名称 | 尺寸规格 | 锅径/玻璃直径 | 功率 | 备注 |
单头大炒 | 1200*1350*(800+400) | ¢1000 | 30KW | (可装水:52-54KG) |
1100*1250*(800+400) | ¢900 | 25KW | (可装水:44-46KG) | |
1000*1150*(800+400) | ¢800 | 20KW | (可装水:36-38KG) | |
900*1050*(800+400) | ¢700 | 15KW | (可装水:28-30KG) | |
800*950*(800+400) | ¢600 | 10KW | (可装水:20-22KG) | |
双头大炒 | 2350*1350*(800+400) | ¢1000*2 | 30KW*2 | |
2150*1250*(800+400) | ¢900*2 | 25KW*2 | ||
1950*1150*(800+400) | ¢800*2 | 20KW*2 | ||
1750*1050*(800+400) | ¢700*2 | 15KW*2 | ||
1550*950*(800+400) | ¢600*2 | 12KW*2 | ||
单头单尾小炒 | 1000*1100*(800+400) | ¢400 | 8KW-12KW | 配500mm锅 |
1000*1100*(800+400) | ¢400 | 15KW-18KW | 配500mm锅 | |
双头单尾小炒 | 1800*1100*(800+400) | ¢500*2 | 8KW-12KW | |
1800*1100*(800+400) | ¢500*2 | 15KW-18KW | ||
单头煲汤炉 | 650*730*(500+600) | 400*400 | 8KW-12KW | |
650*730*(500+600) | 400*400 | 15KW-18KW | ||
双头煲汤炉 | 1200*630*(500+600) | 400*400*2 | 8KW-12KW | 配500mm桶 |
1200*630*(500+600) | 400*400*2 | 15KW-18KW | 配500mm桶 | |
三门电磁海鲜蒸柜 | 900*800*1850 | 20KW | ||
1200*800*1850 | 30KW | |||
双门电磁蒸饭柜 | 1200*800*1700 | 14盆 | 15KW | 3.5KG/盆 |
1200*800*1900 | 24盆 | 25KW | 3.5KG/盆 | |
台式平面小炒 | 410*410*220 | 300*300 | 3.5~5KW/220V | |
台式凹面小炒 | 410*410*220 | ¢300 | 3.5~5KW/220V | 配400mm锅 |
四头煲仔炉 | 800*800*(800+150) | 270*270 | 3.5KW*4 | |
六头煲仔炉 | 1200*800*(800+150) | 270*270 | 3.5KW*6 | |
台式凹面小炒 | 520*600*400 | ¢400 | 8KW | 配500mm锅 |
台式平面小炒 | 520*600*400 | ¢400 | 8KW | |
嵌入式凹面小炒 | 380*380*160 | ¢400 | 3.5~5KW/220V | 配400mm锅 |
嵌入式平面小炒 | 330*330*120 | ¢400 | 3.5~5KW/220V | |
嵌入式组合炉 | 450*700*220 | 3.5~5KW/220V |
Copyright © 2017 All Rights Reserved 东莞市优厨派厨房设备有限公司 版权所有2017
优厨派商用厨房设备服务热线:13827208486 优厨派网站:www.chinadiancilu.com 地址:东莞市寮步镇盘岭工业区 粤ICP备16009738号 网站地图